Microsoft Foundry model retirement dates
When Microsoft Foundry stops serving each model AIWire tracks, as Microsoft Foundry's own pages say. A platform can retire a model before or after the company's own API does; those dates are on the shutdown tracker.
12 models · 0 within 30 daysChecked daily at
Upcoming
12 models| Model | Provider | Platform ID | State | Shutdown | Time left | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | claude-haiku-4-5version 1 | Active | Nov 15, 2026 | 31 days | — |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | claude-haiku-4-5version 2 | Active | Nov 15, 2026 | 31 days | — |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | claude-opus-4-5version 1 | Active | Nov 24, 2026 | 40 days | — |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | claude-sonnet-4-5version 1 | Active | Nov 30, 2026 | 46 days | Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | claude-opus-4-6version 1 | Active | Feb 2, 2027 | 110 days | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | claude-sonnet-4-6version 1 | Active | Feb 10, 2027 | 118 days | — |
| Claude Mythos Previewclaude-mythos-preview | Anthropic | claude-mythos-preview | Active | Apr 2, 2027 | 169 days | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | claude-opus-4-7version 1 | Active | Apr 6, 2027 | 173 days | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | claude-sonnet-5version 1 | Active | Jun 30, 2027 | 258 days | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | claude-sonnet-5version 2 | Active | Jun 30, 2027 | 258 days | — |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | claude-opus-5version 1 | Active | Jul 8, 2027 | 266 days | — |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | claude-opus-5version 2 | Active | Jul 8, 2027 | 266 days | — |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | claude-opus-4-8version 1 | Active | Sep 1, 2027 | 321 days | — |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | claude-opus-4-8version 2 | Active | Sep 1, 2027 | 321 days | — |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | claude-fable-5version 1 | Active | Dec 5, 2027 | 416 days | — |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | claude-fable-5-1version 1 | Active | Dec 5, 2027 | 416 days | — |
No shutdown scheduled
1 model| Model | Provider | Platform ID | State | Not before |
|---|---|---|---|---|
| Claude Mythos 5.1claude-mythos-5-1 | Anthropic | claude-mythos-5-1version 1 | Active | — |
Microsoft Foundry still serves these models and has not scheduled a shutdown. A "not before" date is the soonest Microsoft Foundry can stop the model, not a shutdown date; it may keep it running longer.
Retired
1 model| Model | Provider | Platform ID | State | Shut down | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 (2025-08-05)claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | claude-opus-4-1 | Retired on August 5, 2026 | Aug 5, 2026 | Claude Opus 5claude-opus-5 |