Context window by model
The most the model can work with in one request, in tokens: your prompt, conversation history and files. A token is about three-quarters of an English word.
148 models publish this; 22 don't say.
Context window
148| Model | Company | Value | Since |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5.4 Progpt-5.4-pro | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| Daybreak Bluegpt-daybreak-blue-latest | OpenAI | 1,050,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash | 1,048,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Antigravity Preview (09-2026)antigravity-preview-09-2026 | 1,048,576 tokens | first seen October 6, 2026 | |
| Deep Research Max Preview (Apr-21-2026)deep-research-max-preview-04-2026 | 1,048,576 tokens | first seen October 6, 2026 | |
| Deep Research Preview (Apr-21-2026)deep-research-preview-04-2026 | 1,048,576 tokens | first seen October 6, 2026 | |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano | OpenAI | 1,047,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4.1gpt-4.1 | OpenAI | 1,047,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | OpenAI | 1,047,576 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Mythos 5.1claude-mythos-5-1 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Mythos 5claude-mythos-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| DeepSeek-V4.1-Flashdeepseek-flash | DeepSeek | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| DeepSeek-V4-Pro-0813deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen Flashqwen-flash | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen Plusqwen-plus | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.5 Flashqwen3.5-flash | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.5 Plusqwen3.5-plus | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.6 Flashqwen3.6-flash | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.7 Flashqwen3.7-flash | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.8 27Bqwen3.8-27b | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3 Coder Flashqwen3-coder-flash | Qwen | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Mistral Large 4mistral-large-4 | Mistral | 1,000,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | first seen October 7, 2026 |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5.2gpt-5.2 | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-5.2 Progpt-5.2-pro | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-5.1gpt-5.1 | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-5gpt-5 | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-5 Minigpt-5-mini | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-5 Nanogpt-5-nano | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-5 Progpt-5-pro | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-5.6 Cybergpt-5.6-cyber | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| chat-latest | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Daybreak Redgpt-daybreak-red-latest | OpenAI | 400,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| Qwen3.5 122B-A10Bqwen3.5-122b-a10b | Qwen | 262,144 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.5 27Bqwen3.5-27b | Qwen | 262,144 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.5 35B-A3Bqwen3.5-35b-a3b | Qwen | 262,144 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.5 397B-A17Bqwen3.5-397b-a17b | Qwen | 262,144 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.6 27Bqwen3.6-27b | Qwen | 262,144 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen3.6 35B-A3Bqwen3.6-35b-a3b | Qwen | 262,144 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | Mistral | 256,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Mistral Small 4mistral-small-2603 | Mistral | 256,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Mistral Large 3mistral-large-2512 | Mistral | 256,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Ministral 3 14Bministral-14b-2512 | Mistral | 256,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Ministral 3 8Bministral-8b-2512 | Mistral | 256,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Ministral 3 3Bministral-3b-2512 | Mistral | 256,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| o1 (2024-12-17)o1-2024-12-17 | OpenAI | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| o1 Pro (2025-03-19)o1-pro-2025-03-19 | OpenAI | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| o3 mini (2025-01-31)o3-mini-2025-01-31 | OpenAI | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| o4 mini (2025-04-16)o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| o3 Proo3-pro | OpenAI | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| o3 | OpenAI | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 200,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Gemini 3.8 Livegemini-3.8-live | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinkinggemini-3.8-live-extended-thinking | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Nano Banana 2gemini-3.1-flash-image | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.5 Live Translate Previewgemini-3.5-live-translate-preview | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.1 Flash Live Previewgemini-3.1-flash-live-preview | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview (12-2025)gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Lyria 3.5lyria-3.5 | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Lyria 3 Clip Previewlyria-3-clip-preview | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Lyria 3 Pro Previewlyria-3-pro-preview | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| gpt-oss-20b | OpenAI | 131,072 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| Gemini Nano Banana 2.1gemini-nano-banana-2.1 | 131,072 tokens | first seen October 6, 2026 | |
| GPT Audiogpt-audio | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT Audio minigpt-audio-mini | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-4 Turbogpt-4-turbo | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4ogpt-4o | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT Realtime 2.1gpt-realtime-2.1 | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT Realtime 2.1 minigpt-realtime-2.1-mini | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT Realtime 2gpt-realtime-2 | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT Audio 1.5gpt-audio-1.5 | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| Codestralcodestral-2508 | Mistral | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Mistral Moderation 2mistral-moderation-2603 | Mistral | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4o mini Search Previewgpt-4o-mini-search-preview | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4o Search Previewgpt-4o-search-preview | OpenAI | 128,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Nano Banana Progemini-3-pro-image | 65,536 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Nano Bananagemini-2.5-flash-image | 65,536 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Nano Banana 2 Litegemini-3.1-flash-lite-image | 65,536 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Qwen Flash Characterqwen-flash-character | Qwen | 32,768 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen Maxqwen-max | Qwen | 32,768 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen Plus Characterqwen-plus-character | Qwen | 32,768 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT Realtimegpt-realtime | OpenAI | 32,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT Realtime minigpt-realtime-mini | OpenAI | 32,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT Realtime 1.5gpt-realtime-1.5 | OpenAI | 32,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| Voxtral Smallvoxtral-small-2507 | Mistral | 32,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-3.5 Turbo (0125)gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | 16,385 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen MT Flashqwen-mt-flash | Qwen | 16,384 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen MT Liteqwen-mt-lite | Qwen | 16,384 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Qwen-MT Plusqwen-mt-plus | Qwen | 16,384 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4o Transcribegpt-4o-transcribe | OpenAI | 16,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4o mini Transcribegpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | 16,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT-4o Transcribe Diarizegpt-4o-transcribe-diarize | OpenAI | 16,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| GPT Realtime Translategpt-realtime-translate | OpenAI | 16,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| gpt-realtime-whisper | OpenAI | 16,000 tokens | in place when tracking began (October 7, 2026) |
| GPT-4 (0613)gpt-4-0613 | OpenAI | 8,192 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Gemini 3.8 Flash TTSgemini-3.8-flash-tts | 8,192 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTSgemini-3.8-flash-lite-tts | 8,192 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Previewgemini-3.1-flash-tts-preview | 8,192 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTSgemini-2.5-flash-preview-tts | 8,192 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTSgemini-2.5-pro-preview-tts | 8,192 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Gemini Embedding 2gemini-embedding-2 | 8,192 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) | |
| Qwen Plus Character (Japanese)qwen-plus-character-ja | Qwen | 8,192 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Codestral Embedcodestral-embed-2505 | Mistral | 8,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Mistral Embedmistral-embed-2312 | Mistral | 8,000 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
| Gemini Embedding 001gemini-embedding-001 | 2,048 tokens | in place when tracking began (October 6, 2026) |
History
- 2026-10-07 claude-haiku-5-5: Context window 1,000,000 tokens
- 2026-10-06 gemini-nano-banana-2.1: Context window 131,072 tokens
- 2026-10-06 deep-research-preview-04-2026: Context window 1,048,576 tokens
- 2026-10-06 deep-research-max-preview-04-2026: Context window 1,048,576 tokens
- 2026-10-06 antigravity-preview-09-2026: Context window 1,048,576 tokens