AI model directory
Every model we track, newest release first, with its status, any shutdown date and its standard price per 1M tokens. The latest release months come first; older ones load below. Open a model for its full price table, price history and changelog.
Compare what each model supports on Features; see where each alias points on Aliases and which models are free to call on Free.
All models
Newest release first| Provider | Model | Released | Status | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | ||||||
| Moonshot AI | Kimi K2.5kimi-k2.5 | Tue, Jan 27 | RetiredShut down Aug 31, 2026 | — | — | — |
| Z.ai | GLM-4.7-Flashglm-4.7-flashfree tier | Mon, Jan 19 | Active | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OpenAI | GPT Audiogpt-audio | Mon, Jan 19 | DeprecatedShuts down Jan 20, 2027 | $2.50 | $10.00 | — |
| OpenAI | GPT Audio minigpt-audio-mini | Mon, Jan 19 | DeprecatedShuts down Jan 20, 2027 | $0.60 | $2.40 | — |
| OpenAI | GPT-5.2 Codexgpt-5.2-codex | Wed, Jan 14 | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| December 2025 | ||||||
| Z.ai | GLM-4.7glm-4.7 | Mon, Dec 22 | Active | $0.60 | $2.20 | $0.11 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-previewfree tier | Wed, Dec 17 | Active | $0.50 | $3.00 | $0.05 | |
| OpenAI | GPT-5.2gpt-5.2 | Wed, Dec 10 | Active | $1.75short context | $14.00short context | $0.175short context |
| OpenAI | GPT-5.2 Progpt-5.2-pro | Wed, Dec 10 | Active | $21.00short context | $168.00short context | — |
| OpenAI | GPT-5.2 Chatgpt-5.2-chat-latest | Wed, Dec 10 | RetiredShut down Aug 10, 2026 | — | — | — |
| Z.ai | GLM-4.6Vglm-4.6v | Mon, Dec 8 | Active | $0.30 | $0.90 | $0.05 |
| OpenAI | Sora 2 (2025-12-08)sora-2-2025-12-08 | Mon, Dec 8 | RetiredShut down Sep 24, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5.1 Codex Maxgpt-5.1-codex-max | Thu, Dec 4 | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| Deep Research Pro Preview (12-2025)deep-research-pro-preview-12-2025 | December 2025 | Active | — | — | — | |
| Mistral | Ministral 3 14Bministral-14b-2512 | December 2025 | Active | $0.20 | $0.20 | — |
| Mistral | Ministral 3 3Bministral-3b-2512 | December 2025 | Active | $0.10 | $0.10 | — |
| Mistral | Ministral 3 8Bministral-8b-2512 | December 2025 | Active | $0.15 | $0.15 | — |
| Mistral | Mistral Large 3mistral-large-2512 | December 2025 | Active | $0.50 | $1.50 | — |
| Mistral | OCR 3mistral-ocr-2512 | December 2025 | Active | — | — | — |
| Z.ai | GLM-ASR-2512glm-asr-2512 | December 2025 | Active | — | — | — |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview (12-2025)gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025free tier | December 2025 | DeprecatedShuts down Nov 17, 2026 at the earliest | $0.50 | $2.00 | — | |
| Mistral | Devstral 2devstral-2512 | December 2025 | RetiredShut down Jul 31, 2026 | $0.40 | $2.00 | — |
| Mistral | Devstral Small 2labs-devstral-small-2512 | December 2025 | RetiredShut down Mar 31, 2026 | $0.10 | $0.30 | — |
| November 2025 | ||||||
| Nano Banana Progemini-3-pro-image-preview | Thu, Nov 20 | RetiredShut down Jun 25, 2026 | — | — | — | |
| OpenAI | GPT-5.1gpt-5.1 | Thu, Nov 13 | DeprecatedShuts down Apr 1, 2027 | $1.25short context | $10.00short context | $0.125short context |
| OpenAI | GPT-5.1 Codexgpt-5.1-codex | Thu, Nov 13 | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5.1 Codex minigpt-5.1-codex-mini | Thu, Nov 13 | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| Moonshot AI | Kimi K2 Thinkingkimi-k2-thinking | Thu, Nov 6 | RetiredShut down May 25, 2026 | — | — | — |
| Anthropic | Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 | Sat, Nov 1 | Active | $5.00 | $25.00 | $0.50 |
| October 2025 | ||||||
| Nano Bananagemini-2.5-flash-image | Tue, Oct 7 | DeprecatedShuts down Mar 15, 2027 at the earliest | $0.30 | — | — | |
| OpenAI | GPT-5 Progpt-5-pro | Mon, Oct 6 | Active | $15.00short context | $120.00short context | — |
| OpenAI | GPT-5 Pro (2025-10-06)gpt-5-pro-2025-10-06 | Mon, Oct 6 | DeprecatedShuts down Dec 11, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT Audio mini (2025-10-06)gpt-audio-mini-2025-10-06 | Mon, Oct 6 | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT Realtime mini (2025-10-06)gpt-realtime-mini-2025-10-06 | Mon, Oct 6 | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | Sora 2 (2025-10-06)sora-2-2025-10-06 | Mon, Oct 6 | RetiredShut down Sep 24, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | Sora 2 Pro (2025-10-06)sora-2-pro-2025-10-06 | Mon, Oct 6 | RetiredShut down Sep 24, 2026 | — | — | — |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Wed, Oct 1 | Active | $1.00 | $5.00 | $0.10 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | October 2025 | RetiredShut down Jul 28, 2026 | — | — | — | |
| September 2025 | ||||||
| Z.ai | GLM-4.6glm-4.6 | Tue, Sep 30 | Active | $0.60 | $2.20 | $0.11 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 | Mon, Sep 29 | DeprecatedShuts down Nov 30, 2026 | $3.00 | $15.00 | $0.30 |
| Qwen | Qwen3 Coder Flashqwen3-coder-flash | Wed, Sep 17 | Active | $0.30up to 32k prompt | $1.50up to 32k prompt | $0.06up to 32k prompt |
| Qwen | Qwen3-Next 80B-A3B Instructqwen3-next-80b-a3b-instruct | Thu, Sep 11 | RetiredShut down Oct 10, 2026 | $0.15 | $1.20 | — |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview (09-2025)gemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025 | September 2025 | Active | — | — | — | |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09-2025)gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | September 2025 | RetiredShut down Mar 31, 2026 | — | — | — | |
| Mistral | Magistral Medium 1.2magistral-medium-2509 | September 2025 | RetiredShut down Jul 31, 2026 | $2.00 | $5.00 | — |
| Mistral | Magistral Small 1.2magistral-small-2509 | September 2025 | RetiredShut down Jul 31, 2026 | $0.50 | $1.50 | — |
| August 2025 | ||||||
| Z.ai | GLM-4.5Vglm-4.5v | Mon, Aug 11 | Active | $0.60 | $1.80 | $0.11 |
| OpenAI | GPT-5gpt-5 | Thu, Aug 7 | Active | $1.25short context | $10.00short context | $0.125short context |
| OpenAI | GPT-5 Minigpt-5-mini | Thu, Aug 7 | Active | $0.25short context | $2.00short context | $0.025short context |
| OpenAI | GPT-5 Nanogpt-5-nano | Thu, Aug 7 | Active | $0.05short context | $0.40short context | $0.005short context |
| OpenAI | GPT-5 (2025-08-07)gpt-5-2025-08-07free tier | Thu, Aug 7 | DeprecatedShuts down Dec 11, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5 mini (2025-08-07)gpt-5-mini-2025-08-07free tier | Thu, Aug 7 | DeprecatedShuts down Dec 11, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5 nano (2025-08-07)gpt-5-nano-2025-08-07free tier | Thu, Aug 7 | DeprecatedShuts down Dec 11, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | gpt-oss-120b | Tue, Aug 5 | Active | — | — | — |
| OpenAI | gpt-oss-20b | Tue, Aug 5 | Active | — | — | — |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 (2025-08-05)claude-opus-4-1-20250805 | Tue, Aug 5 | RetiredShut down Aug 5, 2026 | $15.00 | $75.00 | $1.50 |
| Mistral | Codestralcodestral-2508 | August 2025 | Active | $0.30 | $0.90 | — |
| Mistral | Mistral Medium 3.1mistral-medium-2508 | August 2025 | RetiredShut down Aug 31, 2026 | $0.40 | $2.00 | — |
USD per 1M tokens, standard tier. Cache hit is the price for input read from the provider's prompt cache. Where a model has prompt-size bands, the lowest band is shown; every band is on the model's page. Released is the day the model came out, or just the month when that's all that's known.