Feature matrix
What each model supports, which request parameters it rejects, and its limits, as each company publishes them. A dash means the company doesn't publish it, not that the model lacks it.
| Model | Structured outputs | Function calling | Prompt caching | Batch API | Image input | PDF input | Reasoning / thinking | Fine-tuning | Built-in web search | temperature | top_p | logprobs | Context window | Max output tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen Qwen Flashqwen-flash | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 32,768 |
| Qwen Qwen Flash Characterqwen-flash-character | Supported | Not supported | Supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | —Not published | —Not published | —Not published | 32,768 | 32,768 |
| Qwen Qwen Maxqwen-max | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | —Not published | —Not published | —Not published | 32,768 | 8,192 |
| Qwen Qwen MT Flashqwen-mt-flash | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | 16,384 | 8,192 |
| Qwen Qwen MT Liteqwen-mt-lite | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | 16,384 | 8,192 |
| Qwen Qwen-MT Plusqwen-mt-plus | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | 16,384 | 8,192 |
| Qwen Qwen Plusqwen-plus | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 32,768 |
| Qwen Qwen Plus Characterqwen-plus-character | Supported | Not supported | Supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | —Not published | —Not published | —Not published | 32,768 | 4,096 |
| Qwen Qwen Plus Character (Japanese)qwen-plus-character-ja | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | 8,192 | 512 |
| Qwen Qwen3 Coder Flashqwen3-coder-flash | Not supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 65,536 |
| Qwen Qwen3.5 122B-A10Bqwen3.5-122b-a10b | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 262,144 | 65,536 |
| Qwen Qwen3.5 27Bqwen3.5-27b | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | Supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 262,144 | 65,536 |
| Qwen Qwen3.5 35B-A3Bqwen3.5-35b-a3b | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 262,144 | 65,536 |
| Qwen Qwen3.5 397B-A17Bqwen3.5-397b-a17b | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 262,144 | 65,536 |
| Qwen Qwen3.5 Flashqwen3.5-flash | Supported | Supported | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 65,536 |
| Qwen Qwen3.5 Plusqwen3.5-plus | Supported | Supported | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 65,536 |
| Qwen Qwen3.6 27Bqwen3.6-27b | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 262,144 | 65,536 |
| Qwen Qwen3.6 35B-A3Bqwen3.6-35b-a3b | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 262,144 | 65,536 |
| Qwen Qwen3.6 Flashqwen3.6-flash | Supported | Supported | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 65,536 |
| Qwen Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus | Supported | Supported | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 65,536 |
| Qwen Qwen3.7 Flashqwen3.7-flash | Supported | Supported | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 131,072 |
| Qwen Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | Supported | Supported | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 131,072 |
| Qwen Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 131,072 |
| Qwen Qwen3.8 2.4T-A95Bqwen3.8-2.4t-a95b | Supported | Supported | Supported | Not supported | —Not published | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | —Not published | 131,072 |
| Qwen Qwen3.8 27Bqwen3.8-27b | Supported | Supported | Supported | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 131,072 |
| Qwen Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | Supported | Supported | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 131,072 |
| Qwen Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | Supported | Supported | Supported | Not supported (supported in the Beijing region only) | Supported | —Not published | —Not published | Not supported | Supported | —Not published | —Not published | —Not published | 1M | 131,072 |
Filled square: supported or accepted. Half-filled: partial or ignored. Hollow: not supported or rejected. Dash: not published. Open a feature for its full list and history.