OpenAI models
Every model we track from OpenAI, newest release first, with its status, any shutdown date and its standard price per 1M tokens. The latest release months come first; older ones load below. Open a model for its full price table, price history and changelog.
Compare what each model supports on Features; see where each alias points on Aliases and which models are free to call on Free.
All models
Newest release first| Provider | Model | Released | Status | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Release date unknown | ||||||
| OpenAI | chat-latest | — | Active | $5.00 | $30.00 | $0.50 |
| OpenAI | GPT-4o mini Search Previewgpt-4o-mini-search-preview | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o mini TTSgpt-4o-mini-tts | — | Active | $0.60 | $12.00 | — |
| OpenAI | GPT-4o Search Previewgpt-4o-search-preview | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5 Search APIgpt-5-search-api | — | Active | $1.25 | $10.00 | $0.125 |
| OpenAI | GPT-5.5 Cybergpt-5.5-cyber | — | Active | $12.50short context | $75.00short context | $1.25short context |
| OpenAI | GPT-5.6 Cybergpt-5.6-cyber | — | Active | $12.50short context | $75.00short context | $1.25short context |
| OpenAI | GPT Audio 1.5gpt-audio-1.5 | — | Active | $2.50 | $10.00 | — |
| OpenAI | Daybreak Bluegpt-daybreak-blue-latest | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | Daybreak Redgpt-daybreak-red-latest | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | GPT Image 2gpt-image-2 | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | gpt-image-2.5-flare | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | gpt-image-2.5-sunburst | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | GPT Live 1gpt-live-1 | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | GPT Live Transcribegpt-live-transcribe | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | GPT Realtime 1.5gpt-realtime-1.5 | — | Active | $4.00 | $16.00 | $0.40 |
| OpenAI | GPT Realtime 2gpt-realtime-2 | — | Active | $4.00 | $24.00 | $0.40 |
| OpenAI | GPT Realtime 2.1gpt-realtime-2.1 | — | Active | $4.00 | $24.00 | $0.40 |
| OpenAI | GPT Realtime 2.1 minigpt-realtime-2.1-mini | — | Active | $0.60 | $2.40 | $0.06 |
| OpenAI | GPT Realtime Translategpt-realtime-translate | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | gpt-realtime-whisper | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | gpt-rosalind-research | — | Active | $5.00 | $25.00 | $0.50 |
| OpenAI | GPT Transcribegpt-transcribe | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | omni-moderation-latest | — | Active | — | — | — |
| OpenAI | text-embedding-3-large | — | Active | $0.13 | — | — |
| OpenAI | text-embedding-3-small | — | Active | $0.02 | — | — |
| OpenAI | text-embedding-ada-002 | — | Active | $0.10 | — | — |
| OpenAI | ChatGPT Image Latestchatgpt-image-latest | — | DeprecatedShuts down Dec 1, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | ft-babbage-002 | — | DeprecatedShuts down Oct 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | ft-davinci-002 | — | DeprecatedShuts down Oct 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | ft-gpt-3.5-turbo | — | DeprecatedShuts down Oct 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | ft-gpt-4 | — | DeprecatedShuts down Oct 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo (0125)gpt-3.5-turbo-0125 | — | DeprecatedShuts down Oct 23, 2026 | $0.50short context | $1.50short context | — |
| OpenAI | GPT-4 (0613)gpt-4-0613 | — | DeprecatedShuts down Oct 23, 2026 | $30.00short context | $60.00short context | — |
| OpenAI | GPT-4 1106 Previewgpt-4-1106-preview | — | DeprecatedShuts down Oct 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o Audiogpt-4o-audio | — | DeprecatedShuts down Jan 20, 2027 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o mini Audiogpt-4o-mini-audio | — | DeprecatedShuts down Jan 20, 2027 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o mini Realtimegpt-4o-mini-realtime | — | DeprecatedShuts down Jan 20, 2027 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o mini Transcribegpt-4o-mini-transcribe | — | DeprecatedShuts down Feb 26, 2027 | $1.25 | $5.00 | — |
| OpenAI | GPT-4o Realtimegpt-4o-realtime | — | DeprecatedShuts down Jan 20, 2027 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o Transcribegpt-4o-transcribe | — | DeprecatedShuts down Feb 26, 2027 | $2.50 | $10.00 | — |
| OpenAI | GPT-4o Transcribe Diarizegpt-4o-transcribe-diarize | — | DeprecatedShuts down Feb 26, 2027 | $2.50 | $10.00 | — |
| OpenAI | GPT Image 1gpt-image-1 | — | DeprecatedShuts down Oct 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT Image 1 minigpt-image-1-mini | — | DeprecatedShuts down Dec 1, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT Image 1.5gpt-image-1.5 | — | DeprecatedShuts down Dec 1, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT Realtimegpt-realtime | — | DeprecatedShuts down Jan 20, 2027 | $4.00 | $16.00 | $0.40 |
| OpenAI | GPT Realtime minigpt-realtime-mini | — | DeprecatedShuts down Jan 20, 2027 | $0.60 | $2.40 | $0.06 |
| OpenAI | whisper-1 | — | DeprecatedShuts down Feb 26, 2027 | — | — | — |
| OpenAI | ada | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | babbage | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | babbage-002 | — | RetiredShut down Sep 28, 2026 | $0.40short context | $0.40short context | — |
| OpenAI | ChatGPT-4o Latestchatgpt-4o-latest | — | RetiredShut down Feb 17, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | code-cushman-001 | — | RetiredShut down Mar 23, 2023 | — | — | — |
| OpenAI | code-cushman-002 | — | RetiredShut down Mar 23, 2023 | — | — | — |
| OpenAI | code-davinci-001 | — | RetiredShut down Mar 23, 2023 | — | — | — |
| OpenAI | code-davinci-002 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | code-davinci-edit-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | code-search-ada-code-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | code-search-ada-text-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | code-search-babbage-code-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | code-search-babbage-text-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | Codex mini Latestcodex-mini-latest | — | RetiredShut down Feb 12, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | curie | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | dall-e-2 | — | RetiredShut down May 12, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | dall-e-3 | — | RetiredShut down May 12, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | davinci | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | davinci-002 | — | RetiredShut down Sep 28, 2026 | $2.00short context | $2.00short context | — |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo (0301)gpt-3.5-turbo-0301 | — | RetiredShut down Sep 13, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo (1106)gpt-3.5-turbo-1106 | — | RetiredShut down Sep 28, 2026 | $1.00short context | $2.00short context | — |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo 16K (0613)gpt-3.5-turbo-16k-0613 | — | RetiredShut down Sep 13, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4 0125 Previewgpt-4-0125-preview | — | RetiredShut down Mar 26, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4 (0314)gpt-4-0314 | — | RetiredShut down Mar 26, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4 1106 Vision Previewgpt-4-1106-vision-preview | — | RetiredShut down Dec 6, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4 32Kgpt-4-32k | — | RetiredShut down Jun 6, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4 32K (0314)gpt-4-32k-0314 | — | RetiredShut down Jun 6, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4 32K (0613)gpt-4-32k-0613 | — | RetiredShut down Jun 6, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4 Vision Previewgpt-4-vision-preview | — | RetiredShut down Dec 6, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4.5 Previewgpt-4.5-preview | — | RetiredShut down Jul 14, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o Audio Previewgpt-4o-audio-preview | — | RetiredShut down May 7, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o mini Audio Previewgpt-4o-mini-audio-preview | — | RetiredShut down May 7, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o mini Realtime Previewgpt-4o-mini-realtime-preview | — | RetiredShut down May 7, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-4o Realtime Previewgpt-4o-realtime-preview | — | RetiredShut down May 7, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5 Chat Latestgpt-5-chat-latest | — | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5 Codexgpt-5-codex | — | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5.1 Chat Latestgpt-5.1-chat-latest | — | RetiredShut down Jul 23, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5.3 Chat (latest)gpt-5.3-chat-latest | — | RetiredShut down Aug 10, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | GPT-5.4 Cybergpt-5.4-cyber | — | RetiredShut down Oct 1, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | o1 minio1-mini | — | RetiredShut down Oct 27, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | o1 Previewo1-preview | — | RetiredShut down Jul 28, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | Sora 2sora-2 | — | RetiredShut down Sep 24, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | Sora 2 Prosora-2-pro | — | RetiredShut down Sep 24, 2026 | — | — | — |
| OpenAI | text-ada-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-babbage-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-curie-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-davinci-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-davinci-002 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-davinci-003 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-davinci-edit-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-moderation-007 | — | RetiredShut down Oct 27, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | text-moderation-latest | — | RetiredShut down Oct 27, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | text-moderation-stable | — | RetiredShut down Oct 27, 2025 | — | — | — |
| OpenAI | text-search-ada-doc-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-search-ada-query-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-search-babbage-doc-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-search-babbage-query-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-search-curie-doc-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-search-curie-query-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-search-davinci-doc-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-search-davinci-query-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-similarity-ada-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-similarity-babbage-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-similarity-curie-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
| OpenAI | text-similarity-davinci-001 | — | RetiredShut down Jan 4, 2024 | — | — | — |
USD per 1M tokens, standard tier. Cache hit is the price for input read from the provider's prompt cache. Where a model has prompt-size bands, the lowest band is shown; every band is on the model's page. Released is the day the model came out, or just the month when that's all that's known.